Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentinië | 14 | 31 | 26:8 | 18 | 10 | 1 | 3 |
2. | Ecuador -3 * | 14 | 23 | 13:5 | 8 | 7 | 5 | 2 |
3. | Uruguay | 14 | 21 | 17:10 | 7 | 5 | 6 | 3 |
4. | Brazilië | 14 | 21 | 20:16 | 4 | 6 | 3 | 5 |
5. | Paraguay | 14 | 21 | 11:9 | 2 | 5 | 6 | 3 |
6. | Colombia | 14 | 20 | 18:14 | 4 | 5 | 5 | 4 |
7. | Venezuela | 14 | 15 | 13:17 | -4 | 3 | 6 | 5 |
8. | Bolivia | 14 | 14 | 14:30 | -16 | 4 | 2 | 8 |
9. | Peru | 14 | 10 | 6:17 | -11 | 2 | 4 | 8 |
10. | Chili | 14 | 10 | 9:21 | -12 | 2 | 4 | 8 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)